Федеральный округ |
Субъекты | Общественная организация | Название гранта | Проект | Сумма (руб) |
Сибирский | Алтайский край | Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Межрегиональный форум татарской молодежи «Молодые сердца» | 440 216 |
Красноярский край | Общественная организация Региональная татарская национально-культурной автономия Красноярского края «ЯР» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Телевизионный фильм “Земля, ставшая Родиной” (Енисейская татария) | 468 487 | |
Новосибирская область | Общественная организация «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Детская профильная смена “Милләтебез хәзинәләре Себер сандыгында” (Сокровища нации в Сибирском сундучке) | 464 448 | |
Общественная организация «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области» | Грант мэрии города Новосибирск | Сибирский фестиваль татарской молодежи | 100 000 | ||
Омская область | Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Курултай татар Омской области | 212 000 | |
Омская городская общественная организация татарская национально-культурная автономия | Грант главного управления внутренней политики Омской области | “Детский Сабантуй – 2018” | 180 000 | ||
Уральский | Курганская область | Центр Шадринской городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры “Дуслык” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Региональная творческая лаборатория “Воспитание традицией” с проведением фестиваля национальных праздников, обрядов и игр зауральских татар | 400 000 |
Свердловская область | Региональное общественное объединение «конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» | 432 139 | |
Региональное общественное объединение «конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Изучение национальных традиций, культуры, истории, языка народов, проживающих на территории Свердловской области, воспитание взаимоуважения и толерантности среди детей, молодежи и взрослых разных национальностей. | 400 000 | ||
Тюменская область | Региональная общественная организация «Наследие» по Тюменской области | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | XI Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-җыен» | 415 984 | |
Челябинская область | Областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Организация Челябинского областного татарского театра | 456 371 | |
Магнитогорская городская общественная организация “Местная национально-культурная автономия татар “Татар рухы” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Научно-практическая конференция “Язык как главный фактор сохранения идентичности” | 384 700 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Региональная национальная общественная организация «Свердловский областной центр татарской и башкирской культуры «Мирас» | Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества | Интерактивный музей тетрадь из Моабита. Последний подвиг Мусы Джалиля | 500 000 | |
Местная национально-культурная автономия татар Советского района г.Советский | Фонд Президентских грантов Российской Федерации | “Много наций – один народ” (Налаживание культурного диалога между разными представителями разных наций) | 287800 | ||
Приволжский | Республика Башкортостан | Региональная общественная организация «Конгресс татар Республики Башкортостан» | Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества | Творческий форум народных мастеров «FOLK CRAFT» | 212 137 |
Некоммерческий фонд поддержки и развития культуры «Идель» Республики Башкортостан | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Международный телевизионный фестиваль, конкурс татарской и башкирской песни «Идель» | 456 371 | ||
Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Фестиваль семейных ценностей и традиций «Гаилә учагы» | 411 945 | ||
Республика Марий Эл | Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского фольклора «Гасырлар авазы» | 472 526 | |
Удмуртская Республика | Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия Удмуртской Республики» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Культурно-просветительский проект «Татар базары бистәсе тарихы» | 239 504 | |
Чувашская Республика | Общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Республиканский фестиваль-представление татарского фольклора «II – Мирас кәрваны» | 415 984 | |
Пермский край | РОО татарской молодежи пермского края «Чак-чак» | Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества | Татарская культура. Новый взгляд | 919 650 | |
Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермского края» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Профильный лагерь с этнокультурным компонентом с изучением татарского языка «Дружба» («Дуслык») | 436 177 | ||
Нижегородская область | Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Областной фестиваль «Онытылган моңнар», посвященный 110-летию со дня рождения народного артиста РТ – выходца Нижегородской области Рашита Вагапова | 464 448 | |
Самарская область | Татарская национально-культурная автономия городского округа Сызрань | Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества | Центр татарской культуры | 496 406 | |
Общественная организация «Самарская областная татарская национально-культурная автономия» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Татарские имена и события в истории Самарского края, посвященная 100-летию государственной национальной печати в Средневолжском крае | 234 000 | ||
Саратовская область | Общественная организация «Региональная Татарская национально-культурная автономия Саратовской области» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Концертно-массовые мероприятия в рамках проекта «Семья – носитель этнокультурных традиций» | 390 000 | |
Ульяновская область | Общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | I Межрегиональные «Сагировские чтения», посвящённые 80-летнему юбилею татарского поэта и художника Гакиля Сагирова | 476 564 | |
Центральный | Владимирская область | Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет» | Социальный грант муниципального образования города Владимир | Проект «Этнокультура — культура страны» | 20 000 |
Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет» | Грант Министерства образования и науки Республики Татарстан | Культурно-просветительский проект «Әткәм-әнкәмнең теле» (“Язык отца и матери”) | 100 000 | ||
Ивановская область | Региональная общественная организация Национально культурная автономия татар Ивановской области | Целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) | 200 000 | ||
Костромская область | Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Костромской области» | Фонд Президентских грантов Российской Федерации | Областной сабантуй в городе Костроме – 2018 | 150 000 | |
Московская область | Общественная организация “Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | “Через активное участие семьи – к сохранению татарской культуры” (Создание комплексной обучающей мотивационной программы по освоению татарской культуры в семье с детьми дошкольного и школьного возраста) | 285 795 | |
Общественная организация “Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области” | Субсидия Министерства культуры Московской области | «Московский областной праздник Сабантуй -праздник дружбы народов» | 360 000 | ||
Региональная общественная организация “Татарский национальный центр Московской области” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Создание в городском округе Домодедово Московского областного центра татарской культуры имени Г.Тукая | 403 868 | ||
Рязанская область | Общественная организация “Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Создание Татарского центра истории, культуры и быта в с. Подлипки Касимовского района Рязанской области | 328 500 | |
Общественная организация «Сасовская Местная национально-культурная автономия татар Рязанской области» | Грант муниципального образования город Сасово | Информационный-просветительский форум “Духовное наследие сасовских татар” | 50 000 | ||
Общественная организация «Сасовская Местная национально-культурная автономия татар Рязанской области» | Грант муниципального образования город Сасово | Городской открытый фестиваль национальных культур “Молодежное содружество” | 30 000 | ||
Ярославская область | Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас» | Грант Мэрии города Ярославль | «Детский Сабантуй по-ярославски» | 60 000 | |
Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас» | Грант Правительство Ярославской области | День татарской культуры | 190 000 | ||
Город федерального значения Москва | Региональная общественная “Татарская национально-культурная автономия г.Москвы” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | День открытых дверей Татарского культурного центра г. Москвы, посвященный 20-летию РОО-ТНКА г. Москвы | 281 200 | |
Региональная общественная организация изучения, развития и распространения татарских духовных и культурных ценностей “Ак калфак” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | X Юбилейный Московский фестиваль детского творчества «Энҗе бөртекләре» им. Габдуллы Тукая | 400 000 | ||
Северо- Западный |
Республика Карелия | Карельская региональная общественная организация «Общество татарской культуры «Чулпан» | Гранты, предоставляемые из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. | Проект «Культурно-образовательный форум «От родины Тукая на землю Калевалы» | 433 410 |
Карельская региональная общественная организация «Общество татарской культуры «Чулпан» | Гранты, предоставляемые из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. | “Сердцем принять русский Север”: новый сборник о национальных общественных объединениях Карелии | 312 740 | ||
Республика Коми | Национально-культурная автономия татар и башкир «Бердэмлек» г. Ухта | Грант Министерство национальной политики Республики Коми | Республиканский Сабантуй в городе Ухте | 99 000 | |
Ненецкий автономный округ | Региональная общественная организация «Татаро-башкирское землячество «Туган як» («Родной край») Ненецкого автономного округа» | Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития межнациональных отношений, и социально ориентированных организаций, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера | “В единстве наша сила” | 165 000 | |
Региональная общественная организация «Татаро-башкирское землячество «Туган як» («Родной край») Ненецкого автономного округа» | Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере развития межнациональных отношений, и социально ориентированных организаций, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера | «В ремесле единство» | 250 000 | ||
Южный | Ростовская область | Ростовская областная общественная организация «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» («Земляки») | Конкурс значимых социальных проектов города Ростов-на-Дону | Сабантуй | 30 000 |
Ростовская областная общественная организация «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» («Земляки») | Грант Правительства Ростовской области | Областной Сабантуй – 2018 | 120 000 | ||
Северо-Кавказский | Республика Дагестан | Дагестанская региональная общественная организация татарской национальной культуры «Туган тел» | Конкурс Ярмарка проектов общественных организаций и объединений «Вектор развития» | Фестиваль народного творчества национально-культурных общественных организаций и автономий «Дружба народов» | 80 000 |
Дальневосточный | Приморский край | Находкинская татаро-башкирская общественная организация «Туган тел» («Родной язык») | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | “Татарская песня на Приморской земле” | 378 773 |
Магаданская область | Магаданская областная общественная организация представителей татарского и башкирского народов «Алтын ай» «Золотой месяц» | Грант Губернатора магаданской области | “В семье едины” | 450 000 | |
Сахалинская область | Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области» | Грант Правительства Сахалинской области | “Сахалинский Сабантуй – 2018”, праздник культуры, спорта и дружбы | 350 000 | |
Общественная организация Местная национально-культурная автономия татар г. Южно- Сахалинска | Грант Правительства Сахалинской области | “Культура без границ” | 1 000 000 | ||
Республика Бурятия | Общественная организация “Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии” | Грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты | Конкурс проектов “Tatar-fest на байкале” | 250 000 |
Главная / Новости / Татарские общественные организации, получившие гранты на реализацию своих проектов в 2018 году