Место проведения | Количество татар |
Дата прове- дения |
г.Новосибирск: — XIX ФЕДЕРАЛЬНЫЙ САБАНТУЙ |
34 200 (область) 4 775 (город) |
9 июня |
Камышлинский район Самарской области: — Х ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ |
17 017 | 29 июня |
г.Москва: — Московский Сабантуй |
157 376 | 6-7 июля |
д.Энколово Всеволжского района Ленинградской области: — Петербургский Сабантуй |
40 000 | 29 июня |
Эстония, г.Таллин: — Всеевропейский Сабантуй |
3500 | 16 июня |
Субъекты Российской Федерации, входящие в Приволжский федеральный округ
(в скобках указано количество татар в регионе/городе/местности):
Республика Башкортостан (1 009 295)
Республика Башкортостан (1 009 295)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
с.Балышлы Благоварского района (542) | 6 июля |
д.Улу-Теляк Иглинского района (2 300) — III республиканский сабантуй | 6 июля |
д.Аблаево Чекмагушевский раон (1900) | 23 июня |
с.Теперешиво Чишминский район (875) | 15 июня |
г.Белебей (14 754) | 7 июня |
с.Кундашлы Балтачевский район (735) | 8 июня |
с.Байталлы Кушнаренковский район (200) | 15 июня |
с.Метевбашево, Белебейский район (400) | 29 июня |
с.Бабаево Мишкинский район (190) | 29 июня |
с.Юмадыбашево Шаранский район (519) | 29 июня |
с.Калтаево Кушнаренковский район (576) | 29 июня |
с. Бабаево Мишкинский район (190) | 29 июня |
Республика Марий Эл (43 800)
Республика Марий Эл (43 800)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Йошкар-Ола (11 496) | 23 июня |
г.Волжск (4 800) | 12 июня |
п.Медведево Медведевского района (1 690) | 12 июня |
д.Куянково Параньгинского района (559) | 14 июня |
д.Ирнур Параньгинского района (667) | 14 июня |
д.Алашайка Параньгинского района (975) | 15 июня |
д.Портянур Параньгинского района (964) | 15 июня |
п.Октябрьский Моркимского района (1 241) | 28 июня |
д.Таткитня Мари-Турекского района (850) | 28 июня |
п.Мари-Турек Мари-Турекского района (1 735) | 6 июля |
п.Параньга Параньгинского района (5 220) | 16 июня |
Республика Мордовия (50 000)
Республика Мордовия (50 000)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
с.Лямбирь Лямбирского района (15 000) | 15 июня |
с.Аксеново Лямбирского района (1 600) | 6 июля |
Удмуртская Республика (110 000)
Удмуртская Республика (110 000)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Ижевск (61 000) — Республиканский сабантуй | 23 июня |
д. Кистем Балезинского района (500) — Касимовлар жыены | 8 июня |
г.Сарапул (9 845) | 15 июня |
г.Можга (7 220) | 15 июня |
г.Воткинск (4 015) | 15 июня |
д.Татарзи Глазовский район (6 000) — Фестиваль «Туган авыл» | 6 июля |
Чувашская Республика (34 200)
Чувашская Республика (34 200)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
с.Урмаево Комсомольского района (2700) — Районный сабантуй | 15 июня |
с.Шыгырдан Батыревского района (4 550) | 15 июня |
г.Новочебоксарск (7 000) — Республиканский сабантуй | 8 июня |
Пермский край (151 000)
Пермский край (151 000)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г. Пермь (городской) (42 274) | 29 июня |
г.Лысьва (5 843) | 15 июня |
с. Барда (15 000) — Краевой сабантуй | 15 июня |
г.Чайковский (7 000) | 30 июня |
г.Соликамск (1 300) | 23 июня |
с.Енапаево Октябрского района (600) | 12 июня |
г.Березники (450) | 8 июня |
г.Чернушка (490) — Районный Сабантуй | 23 июня |
Суксунский район, д.Нижняя Истекаевка (360) | 23 июня |
с.Чайка Уинский район (813) | 15 июня |
Ординский район с.Карьево (12 500) Межрайонный Сабантуй Ординского и Кунгурского районов |
23 июня |
д. Копчиково Березовского района (391) | 23 июня |
Кунгурский район (500) Межрайонный рабантуй совместно с Ординским районом в с.Карьево |
6 июля |
Бардымский район с.Краснояр II (300) | 8 июня |
Бардымский район с.Елпачиха (250) | 16 июня |
Бардымский район с.Ишимово (200) | 16 июня |
Бардымский район с.Сараши (260) | 16 июня |
Бардымский район с.Бичурино (230) | 16 июня |
Бардымский район с.Акбаш (175) | 10 июня |
Бардымский район с.Федорки (180) | 23 июня |
Бардымский район с.Тюндюк (210) | 16 июня |
Бардымский район с.Сюзянь (180) | 8 июня |
Кировская область (45 666)
Кировская область (45 666)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Вятские Поляны (8 800) — Областной сабантуй | 29 июня |
г.Вятские Поляны (8 800) — Детский сабантуй | 7 июня |
пос.Красная Полянка (2 760) | 13 июля |
пос. Красная Полянка (2 760) — Детский сабантуй | 2 августа |
г.Сосновка Вятскополянского района (4 900) | 6 июля |
г.Киров (4000) | 14 июля |
д.Ямышка Вятскополянского района (200) | 13 июля |
д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (350) — Детский сабантуй | 23 июня |
д.Казанка Вятскополянского района (150) | 3 августа |
д.Средние Шуни Вятскополянского района (985) | 15 июня |
д.Ямышка Вятскополянского района (265) | 7 июля |
д. Сосмак Вятскополянского района (560) | 7 июля |
д. Сосмак Вятскополянского района (560) — Детский сабантуй | 16 июня |
д.Чемочар (45) | 8 июня |
д. Нижние Шуни (720) — Детский сабантуй | 9 июня |
д. Новая Смаиль Малмыжского района (800) | 15 июня |
д. Татверхгоньба Малмыжского района (730) | 16 июня |
д. Старый Ирюк Малмыжского района (830) | 8 июня |
пгт.Кильмез (2505) | 21 июля |
г. Малмыж (5650) — Районный сабантуй | 23 июня |
д.Новый Пинигер Вятскополянского района (350) | 9 июня |
Нижегородская область (56 500)
Нижегородская область (56 500)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Нижний Новгород (16 542) | 27 июля |
г.Дзержинск (8 515) | 13 июля |
с.Уразовка Краснооктябрьский район (1626) | 15 июня |
Оренбургская область (166 000)
Оренбургская область (166 000)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Орск (10 100) | 6 июля |
с.Асекеево (4 200) | 15 июня |
г.Бугуруслан (7 500) | 15 июня |
с.Абдрахманово (4 500) | 8 июня |
Матвеевский район (500) | 11 июня |
г.Соль-Илецкий (800) | 15 июня |
МО Староашировский сельсовет (300) | 16 июня |
МО Старокутлумбетьевский сельсовет (350) | 11 июнь |
МО Нижненовоякуповский сельсовет (200) | уточняется |
с.Татарская Каргала (400) | 8 июня |
Пензенская область (86 431)
Пензенская область (86 431)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Пенза (11 000) | 6 июля |
Средняя Елюзань Городищенского района (8 878) | 29 июня |
с.Верхняя Елюзань Городищенского района (3 248) | июнь |
с.Татарская Пенделька Кузнецкого района (386) | июнь |
с. Большой Труев Кузнецкого района (1 775) | 12 июня |
Малый Труев Кузнецкого района (358) | 15 июля |
с. Бестянка Кузнецкого района (1 266) | 20 июля |
с.Татарский Канадей (2402) | 21 сентября |
с.Суляевка Лопатинского района (1 279) | 16 июня |
с. Усть-Уза Шемышейского района (1 436) | 29 июня |
с.Бигеево Неверкинского района (476) | 30 июня |
с.Бигеево (520) | июнь |
с. Решетино Пачелмского района (1 181) | 15 июня |
с. Кутеевка Белинского района (710) | 29 июня |
с. Кобылкино Каменского района (1 506) | 8 июня |
с. Кочалейка Каменского района (786) | 9 июня |
с. Телятино Каменского района (784) | 22 июня |
с. Мочалейка Каменского района (796) | 23 июня |
с.Кикино (1 936) | 15 июня |
с.Индерка Каменского района (955) | уточняется |
с.Старый Карлыган (805) | уточняется |
с.Индерка Сосновоборский район (3 120) | 28 июня |
Самарская область (115 000)
Самарская область (115 000)
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Самара (46 300) — Областной сабантуй | 12 июня |
г.Тольятти (40 000) | 16 июня |
г.Сызрань (9 500) | 12 июня |
г.Новокуйбышевск (3 580) | 16 июня |
с.Алькино Похвистневского района (2 200) | 5 июля |
с.Мочалеевка (350) | 15 июня |
с.Ново-Мансуркино Похвистневского района (200) | 15 июня |
Саратовская область
Саратовская область
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Саратов (20 000) | 8 июня |
с.Усть-Курдюм Саратовского района (38 000) — Областной сабантуй | 8 июня |
г.Пугачев (1 063) | 9 июня |
Ульяновская область
Ульяновская область
Место проведения (кол-во тат. населения) | Дата |
---|---|
г.Ульяновск (155 000) | 15 июня |
Заволжский район (4 000) | 9 июня |
г.Димитровград (13 274) | 16 июня |
с.Старая Кулатка (6 000) — Межрегиональный Сабантуй «Кулатка җыены» | 16 июня |
Субъекты Российской Федерации
Республика Адыгея (3 600)
Республика Адыгея (3 600)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Майкоп | 2 678 | 12 июня |
Республика Бурятия (8 200)
Республика Бурятия (8 200)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
с. Усть-Кяхта Кяхтинский район Республики Бурятия — Байкальский Сабантуй |
1 016 | 15 июня |
Баянгол Хоринского района | 7 184 | 29 июня |
Республика Дагестан (3 734)
Республика Дагестан (3 734)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Махачкала — Всекавказский сабантуй | 1000 | 6 июля |
Республика Коми (26 000)
Республика Коми (26 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Ухта — Городской сабантуй | 3 700 | 16 июня |
г.Усинск | 3 860 | 8 июня |
г.Вуктыл | 2 200 | 12 июня |
Республика Северная Осетия-Алания (2 108)
Республика Северная Осетия-Алания (2 108)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Владикавказ | 1 200 | 8 июня |
Саха (Якутия) (10 817)
Саха (Якутия) (10 817)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Якутск | 4 870 | 7 июня |
Алтайский край (8 078)
Алтайский край (8 078)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Барнаул | 3000 | 24 июня |
Камчатский край (3 404)
Камчатский край (3 404)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Петропавловск-Камчатский | 2 960 | 13 июля |
Краснодарский край (17 200)
Краснодарский край (17 200)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Краснодар | 3 000 | 9 июня |
Краевой Сабантуй | 17 200 | 9 июня |
г.Армавир | 800 | 20 апреля |
г.Сочи | 3 000 | 30 июня |
Красноярский край (44 382)
Красноярский край (44 382)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Красноярск | 9 466 | 29 июня |
г.Шарыпово | 2 500 | 12 июня |
г.Ачинск | 3 000 | 14 июля |
г.Енисейск | 1 500 | 24 июня |
г.Лесосибирск | 6 200 | 29 июня |
Приморский край (14 572)
Приморский край (14 572)
Место проведения | Кол-во тат. населения |
Дата |
с.Вольно-Надеждинское — Краевой сабантуй | 2 000 | 23 июня |
г.Уссурийск | 7532 | 24 июня |
г.Владивосток | 5040 | 23 июня |
Хабаровский край (10 982)
Хабаровский край (10 982)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Хабаровск | 4 800 | 7 июля |
г.Комсомольск-на-Амуре | 3 900 | 6 июля |
Архангельская область (37 000)
Архангельская область (37 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Архангельск | 7 500 | 30 июня |
Астраханская область (171 655)
Астраханская область (171 655)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Астрахань | 30 432 | 28 июля |
Владимирская область (9 214)
Владимирская область (9 214)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Владимир | 7 800 | 21 июля |
Волгоградская область (28 848)
Волгоградская область (28 848)
Место проведения | Дата |
с.Малые Чапурники | 8 июня |
Воронежская область (3 501)
Воронежская область (3 501)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Воронеж | 2 800 | 30 июня |
Ивановская область (9 910)
Ивановская область (9 910)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Иваново — Областной сабантуй | 5 970 | 23 июня |
г.Иваново — Детский сабантуй | 4 мая |
Иркутская область (31 068)
Иркутская область (31 068)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
Заларинский район п.Залари | 5 770 | 23 июня |
Калининградская область (3 820)
Калининградская область (3 820)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Калининград | 2 500 | 13 июля |
Кемеровская область (63 116)
Кемеровская область (63 116)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Березовский | 4 000 | 8 июля |
г.Анжеро-Судженск | 2 000 | 29 июня |
г.Прокопьевск — Областной сабантуй | 10 850 | 16 июня |
г. Новокузнецк | 5500 | 23 июня |
Курганская область (22 567)
Курганская область (22 567)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
с.Целинный | 4 260 | 13 июля |
с.Юлдус Шадринского района | 400 | 29 июня |
г.Курган | 5 000 | 6 июля |
Костромская область (2 224)
Костромская область (2 224)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г. Кострома | 1 000 | 8 июня |
Ленинградская область (8 693)
Ленинградская область (8 693)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
Тосненский район | 1 000 | 8 июня |
Магаданская область (2 002)
Магаданская область (2 002)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Магадан | 2 002 | 23 июня |
Московская область (56 000)
Московская область (56 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
Городской округ Щелково — Областной сабантуй | 4 000 | 15 июня |
г.Домодедово | 2 000 | 16 июня |
Новосибирская область (29 428)
Новосибирская область (29 428)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
Татарский район г.Татарск — Областной сабантуй | 3 000 | 15 июня |
с.Ауль-Омь Куйбышевский район | 3 700 | 16 июня |
п.Юрт - Ора Колыванский район — Районный сабантуй | 5 000 | 29 июня |
Омская область (49 784)
Омская область (49 784)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Омск | 27 000 | 15 июня |
с.Ташаткан | 3 400 | 15 июня |
Колосовский район д.Коготова | 574 | 15 июня |
Большереченский район, с. Уленкуль | 988 | 21 июня |
Ростовская область (17 132)
Ростовская область (17 132)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Ростов-на-Дону | 12 000 | 29 июня |
Рязанская область (5 575)
Рязанская область (5 575)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Касимов | 2 300 | 12 июня |
с.Азеево Ермишинского района | 500 | 15 июня |
с.Бастаново Сасовского района | 500 | 6 июля |
г. Рязань | 1 200 | 16 июня |
Сахалинская область (6 832)
Сахалинская область (6 832)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Южно-Сахалинск — Детский сабантуй | 4 мая | |
г. Холмск | 300 | 13 июля |
г. Невельск | 350 | 23 июня |
г. Долинск | 300 | 23 июня |
г.Южно-Сахалинск — Областной сабантуй | 4 500 | 29 июня |
г.Оха | 974 | 5 июня |
Свердловская область (183 781)
Свердловская область (183 781)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
с.Кадниково — Областной сабантуй | 2 179 | 20 июля |
г. Полевской (Зюзельский) | 3 000 | 23 июня |
г.Березовский | 7 000 | 12 июня |
г.Екатеринбург Свердловской области | 83 203 | 15 июня |
г.Верхняя Пышма | 7 000 | 8 июня |
п.Левиха | 1 449 | 25 мая |
г.Красноуральск | 4 500 | 16 июня |
г.Реж | 4 000 | 15 июня |
п.Буланаш Артемовского городского округа | 8 000 | 15 июня |
г.Серов | 3 634 | 8 июня |
г.Новоуральск | 1 663 | 13 июля |
г. Каменск-Уральский | 7 500 | 8 июня |
г.Верхняя Тура | 1 338 | 23 июня |
д.Урмикеево Нижнесергинского района | 6 614 | 8 июня |
г.Первоуральск | 9 128 | 15 июня |
г.Тавда | 1 650 | 29 июня |
с.Аракаево | 400 | 8 июня |
с. Акбаш | 450 | 8 июня |
с. Уфа Шигири | 300 | 8 июня |
с. Шокурово | 350 | 8 июня |
г. Нижний Тагил | 7 140 | 15 июня |
г. Краснотурьинск | 900 | 15 июня |
п.Сабик Шалинский район | 400 | 23 июня |
д.Аккул | 600 | 8 июня |
с.Рахмангулово Красноуфимского МО | 3 168 | 15 июня |
г. Асбест | 2 840 | 15 июня |
г. Дегтярск | 1 062 | 23 июня |
с. Сагай | 351 | 16 июня |
п. Североуральск | 562 | 30 июня |
г.Богданович | 488 | 23 июня |
п.Светлый | 325 | 12июня |
Белоярский район п.Белоречинский | 344 | 8 июня |
г.Качканар | 456 | 15июня |
с.Кадниково Сысертского ГО | 400 | 29 июня |
д.Азигулово | 685 | 29 июня |
с.Васькино | 350 | 12 июня |
п. Светлый Арамильский ГО — Фестиваль национальных культур «Национальная мозаика» |
450 | 12 июня |
г.Лесной | 350 | 30 июня |
г.Кушва | 400 | 30 июня |
Артя Шигири — детский Сабантуй | 350 | 1 июня |
Смоленская область (2 429)
Смоленская область (2 429)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Смоленск | 2 429 | 15 июня |
Ставропольский край (12909)
Ставропольский край (12909)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
Малый Барханчак Ипатовский городской округ | 2 300 | 8 июня |
Тверская область (12 000)
Тверская область (12 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Тверь | 7 000 | 13 июля |
Томская область (20 800)
Томская область (20 800)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
д.Эушта г.Томск | 1 300 | 15 июня |
д.Черная речка — Областной сабантуй | 2 000 | 16 июня |
с.Батурино Кожевниковский район | 570 | 6 июля |
г.Стрежевой | 1 500 | 15 июня |
с.Старокороткино Колпашевский р-н | 674 | 7 июля |
д.Казанка Томского района | 807 | 29 июня |
Тюменская область (227 000)
Тюменская область (227 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Тобольск | 39 000 | 16 июня |
г.Тюмень | 42000 | 27 июля |
с.Большие Акияры Тюменского района | 1 500 | 30 июня |
Челябинская область (224 600)
Челябинская область (224 600)
Место проведения | Кол-во тат. населения |
Дата |
г.Челябинск | 55 000 | 29 июня |
г.Миасс | 5 407 | 23 июня |
г.Усть Катав | 16 июня | |
г.Магнитогорск | 32 000 | 15 июня |
Златоустовский район п.Красная горка | 16 000 | 15 июня |
г.Верхний Уфалей | 9 000 | 15 июня |
г.Еманжелинск | 3 000 | 15 июня |
г.Нязепетровск | 2 000 | 12 июня |
Кунашакский район | 2 500 | 15 июня |
с.Арсланово Нязепетровский район | 1 000 | 23 июня |
с.Аптряковово Нязепетровский район | 450 | 23 июня |
г.Сатка | 12 000 | 15 июня |
г.Троицк — Областной сабантуй | 7 344 | 1 июля |
с.Редутово Чесменского района | 400 | 15 июня |
с.Иткуль Верхнеуфалейского района + г.Снежинск | 2 244 | 30 июня |
Аргаяшский район | 1 705 | 14 июня |
г.Миньяр Ашинский район | 2014 | 9 июня |
с.Фершампенуаз Нагайбакский район | 786 | 15 июня |
п.Бишкиль Чебаркульский район | 841 | 23 июня |
Ярославская область (6 175)
Ярославская область (6 175)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Ярославль | 1 180 | 20 июля |
ХМАО (97 689)
ХМАО (97 689)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Нижневартовск | 30 000 | 16 июня |
г.Сургут | 20 000 | 16 июня |
г.Урай | 8 000 | 16 июня |
г.Югорск (юбилейный) | 4 000 | 8 июня |
г.Нефтеюганск | 2 544 | 16 июня |
г.Лангепас | 3 870 | 9 июня |
г.Нягань (окружной) | 4 500 | 23 июня |
п.Нижний Сортым | 600 | 12 июня |
г. Покачи | 853 | 21 июня |
пос. Федоровский | 592 | 8 июня |
г. Мегион | 1 864 | 15 июня |
п.Белый Яр | 321 | 12 июня |
г.Пойковский | 2 365 | 12 итюня |
п.Салым | 365 | 15 июня |
г.Когалым | 5 355 | 15 июня |
г.Излучинск | 1 970 | 9 июня |
г.Лянтор | 3 839 | 8 июня |
г.Ханты-Мансийск | 4 051 | 12 июня |
Ямало-Ненецкий автономный округ (5 000)
Ямало-Ненецкий автономный округ (5 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Муравленко | 1 754 | 8 июнь |
г.Ноябрьск | 1 342 | 9 июнь |
Республика Крым (229526)
Республика Крым (229526)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г. Симферополь — Всекрымский Сабантуй | 7 000 | 8 июня |
Город Федерального значения Севастополь (7 000)
Город Федерального значения Севастополь (7 000)
Место проведения | Кол-во тат. населения | Дата |
г.Севастополь | 7 000 | 9 июня |
Страны СНГ
Азербайджанская Республика (28 000)
Азербайджанская Республика (28 000)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Баку (19 000) | 16 июня |
Республика Беларусь (12 000)
Республика Беларусь (12 000)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Минск (6 000) | 9 июня |
г.Ивье Гродненской области (2 000) | 3 июля |
г.Гродно (1 200) | 3 июля |
Республика Казахстан (280 000)
Республика Казахстан (280 000)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Алматы (20 865) | 16 июня |
г.Астана (13 778) | 30 июня |
г.Талдыкорган, Алматинская область (13 513) | 18 мая |
г.Кызылорда (1 789) — Республиканский сабантуй | сентябрь |
г.Тараз (9 263) | 8 сентября |
г.Актау, Мангистауская область (1 661) | 15 июня |
г.Павлодар, Павлодарская область (14 209) | 15 июня |
г.Экибастуз, Павлодарская область (4 052) | 22 июня |
г.Костанай (17 038) | 15 июня |
г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область (17 789) | 16 июня |
г.Семей, остров Полковничий (17 789) | 9 июня |
г.Семей (11 500) — II-й Международный детский Сабантуй | 2 июня |
с.Башкуль (300) | 29 июня |
г.Уральск, Западно-Казахстанская область (7 000) | 6 июля |
г.Шымкент, Южно-Казахстанская область (19 119) | 9 июня |
г.Петропавловск, Северо-Казахстанская область (13 024) | 7 июля |
г.Караганда, Карагандинская область (32 730) | 15 июня |
г.Сатпаев (10 000) | июнь |
г.Атырау (2 304) | 15 июня |
Мартукский район, с.Мартук, Актюбинская область (2 965) | июнь |
г.Актобе, Актюбинская область (9 545) | июнь |
г.Кокшетау, Акмолинская область (13 024) | 15 июня |
Кыргызстан (68 000)
Кыргызстан (68 000)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Бишкек (15 000) | 29 июня |
г. Джалал-Абад (2 000) | 15 июня |
г.Ош, Ошской области (5 000) | 23 июня |
г.Каракол, Иссык-Кульской области (1 000) | 6 июля |
Наукатский район, Ошской области (1 000) | 22 июня |
г.Токмак (2 100) | 22 июня |
г.Майлу-Суу (500) | 16 июня |
г.Кара-Балта (500) | 15 июня |
Таджикистан (19 300)
Таджикистан (19 300)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Душанбе (2 000) | 9 июня |
г.Худжанж (1950) | 8 (15) июня |
Республика Узбекистан (360 000)
Республика Узбекистан (360 000)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Ташкент (150 000) | 9 июня |
г.Бухара, Бухарская область (7 500) | 16 июня |
г.Самарканд, Самаркандская область (1 500) | 7 июля |
г.Янгиюль, Ташкентская область (7 000) | 26 мая |
г.Навои, Навоийская область (1 000) | июнь |
г.Фергана, Ферганская область (2 000) | 26 мая |
г.Ургенч, Хорезмская область (2 000) | 9 июня |
г.Чиракчи, Кашкадарьинская область (6 000) | июнь |
г.Джизак, Джизакская область (3 500) | 14 июля |
Украина (74 000)
Украина (74 000)
Место проведения (Кол-во тат.населения) | Дата |
г.Запорожье (5 000) | 22 июня |
г.Брянка (300) | 9 июня |
г.Донецк (10 000) | 8 июня |
г.Киев (10 000) | 8 июня |
Страны Балтии и дальнего зарубежья
Австралия (1000)
Австралия (1000)
г.Аделаида | 500 | 1 декабря |
Австрия
Австрия
г.Вена | 50 | 20 июля |
Бельгия (1 000)
Бельгия (1 000)
г.Брюссель | 150 | 23 июня |
Болгария (1 500)
Болгария (1 500)
г.София | 350 | 8 и 9 июня |
Великобритания (1 000)
Великобритания (1 000)
г.Лондон | 250 | Уточняется |
Венгрия (500)
Венгрия (500)
г.Будапешт — Детский Сабантуй | 200 | 26мая |
Германия (1 000)
Германия (1 000)
г.Лейпциг | 500 | 29 июня |
Израиль (7 000)
Израиль (7 000)
г.Ришон Ле-Цион | 400 | 6 июня |
Испания (150)
Испания (150)
г.Аликанте | 50 | 23 июня |
Италия (600)
Италия (600)
г.Рим | 200 | 19 сентября |
г.Болонье | 300 | 15 июня |
Канада (2 500)
Канада (2 500)
г.Торонто провинция Онтарио | 1000 | 16 июня |
г.Калгари, провинция Альберта | 100 | 23 июня |
г.Монреаль | 150 | 15 июня | г.Монреаль | 250 | 22 июня |
г.Ванкувер, провинция Британская Колумбия | 150 | 21 июля |
Кипр
Кипр
Лимасол | 300 | 20 апреля |
Латвия (5 000)
Латвия (5 000)
г.Рига | 3 000 | 16 июня |
Литва (6 500)
Литва (6 500)
Клайпедский уезд — XIV Балтийский Сабантуй | 200 | 15 июня |
г.Висагинас | 200 | 8 июня |
г.Немежис | 1200 | 17-18 августа |
Польша (6 600)
Польша (6 600)
г.Гданьск | 800 | 16 июня |
Крушиняны, Подляское воеводство | 2 500 | 3 августа |
Румыния (8 000)
Румыния (8 000)
Бухарест | 14 или 15 сентября |
США (1 500)
США (1 500)
г.Майами | 200 | 23 марта |
г.Вашингтон | 400 | 28 апреля |
г.Нью-Йорк | 1 000 | 23 июня |
г.Сан-Франциско | 600 | 29 июня |
Филадельфия | 200 | 9 июня |
Турецкая Республика (20 000)
Турецкая Республика (20 000)
г.Стамбул | 1000 | 16 июня |
д.Османие, провинция Эскишехир | 700 | 23 июня |
г.Анталия | 23 июня |
Финляндия (1 100)
Финляндия (1 100)
г.Хельсинки | 700 | уточняется |
Франция (450)
Франция (450)
г.Париж | 100 | 16 июня |
Чехия (2 600)
Чехия (2 600)
г.Прага | 700 | 8 июня |
Швейцария (300)
Швейцария (300)
г.Женева | 100 | 22 июня |
Швеция (550)
Швеция (550)
г.Стокгольм | 100 | 26 май |
Общая информация по проведению татарского народного праздника Сабантуй в регионах России и зарубежных странах в период с 2011 по 2019 гг.
год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Субъекты РФ | 139 в 55 регионах |
147 в 54 регионах |
154 в 53 регионах |
163 в 57 регионах |
227 в 58 регионах |
249 в 57 регионах |
257 в 59 регионах |
272 в 58 регионах |
288 в 56 регионах |
Страны ближнего и дальнего зарубежья |
60 в 23 странах |
64 в 23 странах |
72 в 24 странах |
71 в 24 странах |
72 в 28 странах |
72 в 27 странах |
80 в 32 странах |
83 в 30 странах |
84 в 29 странах |
Общее количество Сабантуев | 199 | 211 | 226 | 234 | 299 | 321 | 337 | 355 | 372 |