2018 елда Россия төбәкләрендә, ерак һәм якын чит илләрдә 354 Сабантуй уздыру ниятләнә.
Место проведения | Дата проведения | |
---|---|---|
1 | г. Чебоксары Чувашской Республики XVIII ФЕДЕРАЛЬНЫЙ САБАНТУЙ |
6-7 июля |
2 | с. Альменево Альменевского района Курганской области IХ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ | 13-14 июля |
3 | г. Москва, Московский Сабантуй | 21 июля |
4 | д. Энколово Всеволжского района Ленинградской области – Петербургский Сабантуй | 30 июня |
5 | г. Кызылорда Кызылординской области Республики Казахстан – Республиканский | сентябрь (дата уточняется) |
Субъекты Российской Федерации,
входящие в Приволжский федеральный округ:
1. Республика Башкортостан | ||
1 | д. Улу-Теляк Иглинского района, – III республиканский | 30 июня |
2. Республика Марий Эл | ||
2 | г. Йошкар-Ола | 30 июня |
3 | г. Волжск | 12 июня |
4 | п. Медведево Медведевского района | 10 июня |
5 | д. Куянково Параньгинского района | 22 июня |
6 | д. Ирнур Параньгинского района | 22 июня |
7 | д. Алашайка Параньгинского района | 23 июня |
8 | д. Портянур Параньгинского района | 23 июня |
9 | п. Октябрьский Моркимского района | 23 июня |
10 | д. Таткитня Мари-Турекского района | 7 июля |
11 | п. Мари-Турек Мари-Турекского района | 14 июля |
12 | п. Параньга Параньгинского района | 24 июня |
3. Республика Мордовия | ||
13 | с. Лямбирь Лямбирского района | 24 июня |
4. Удмуртская Республика | ||
14 | г. Ижевск – республиканский | 30 июня |
15 | д. Кистем Балезинского района – Касимовлар жыены | 23 июня |
16 | г. Сарапул | 23 июня |
17 | г. Можга | 23 июня |
18 | г. Воткинск | 23 июня |
5. Чувашская Республика | ||
19 | с. Урмаево Комсомольского района, Районный | 30 июня |
20 | с. Шыгырдан Батыревского района | 30 июня |
21 | г. Новочебоксарск | 14 июля |
6. Пермский край | ||
22 | г. Пермь – Краевой | 23 июня |
23 | г. Пермь – Городской | 23 июня |
24 | г. Лысьва | 23 июня |
25 | п. Октябрьский | 11 июня |
26 | с. Барда | 16 июня |
27 | г. Чайковский | 23 июня |
28 | г. Соликамск | 23 июня |
29 | с. Ваникино | 11 июня |
30 | г. Березники | 23 июня |
31 | г. Чернушка | 23 июня |
32 | Суксунский район, с. Бьерми | 11 июня |
33 | г. Уинск | 11 июня |
34 | Ординский район с. Карьево | 7 июля |
35 | Кунгурский район с. Усть-Турка – Межрайонный | 30 июня |
36 | Бардымский район с. Краснояр II | 10 июня |
37 | Бардымский район с. Елпачиха | 17 июня |
38 | Бардымский район с. Ишимово | 17 июня |
39 | Бардымский район с. Сараши | 17 июня |
40 | Бардымский район с. Бичурино | 17 июня |
41 | Бардымский район с. Акбаш | 10 июня |
42 | Бардымский район с. Федорки | 11 июня |
43 | Бардымский район с. Тюндюк | 17 июня |
44 | Бардымский район с. Сюзянь | 10 июня |
7. Кировская область | ||
45 | г. Вятские Поляны – Областной | 30 июня |
46 | пос. Красная Полянка | 21 июля |
47 | г. Сосновка Вятскополянского района | 7 июля |
48 | г. Киров | 16 июня |
49 | д. Ямышка Вятскополянского района | 7 июля |
50 | д. Старый Пинигерь Вятскополянского района | 7 июля |
51 | д. Старый Пинигерь Вятскополянского района – детский | 1 июля |
52 | д. Казанка Вятскополянского района | 4 августа |
53 | д. Средние Шуни Вятскополянского района | 28 июля |
54 | д. Ямышка Вятскополянского района | 23 июня |
55 | д. Сосмак Вятскополянского района | 7 июля |
56 | д. Чемочар | 24 июня |
57 | д. Нижние Шуни – детский | 9 июня |
58 | д. Новая Смаиль Малмыжского района | 16 июня |
59 | д. Татверхгоньба Малмыжского района | 16 июня |
60 | д. Сарый Ирюк Малмыжского района | 16 июня |
61 | пгт.Кильмез | 21 июля |
62 | г. Малмыж | 24 июня |
63 | д. Новый Пинигер Вятскополянского района | 28 июля |
8. Нижегородская область | ||
64 | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 28 июля |
65 | г. Дзержинск | 29 июля |
66 | с. Уразовка | 23 июня |
9. Оренбургская область | ||
67 | г. Орск | 7 июля |
68 | с. Асекеево | 16 июня |
69 | г. Бугуруслан | 30 июня |
70 | Октябрьский район | дата уточняется |
71 | Матвеевский район | дата уточняется |
72 | г. Соль-Илецкий | 24 июня |
73 | МО Староашировский сельсовет | дата уточняется |
74 | МО Старокутлумбетьевский сельсовет | дата уточняется |
75 | МО Нижненовоякуповский сельсовет | дата уточняется |
76 | МО Староякуповский сельсовет | дата уточняется |
77 | с. Татарская Каргала | 23 июня |
78 | с. Новомусино Шарлыкского р. | дата уточняется |
10. Пензенская область | ||
79 | г. Пенза | 30 июня |
80 | Средняя Елюзань Городищенского района | 28 июля |
81 | с. Верхняя Елюзань Городищенского района | дата уточняется |
82 | с. Татарская Пенделька Кузнецкого района | дата уточняется |
83 | с. Большой и Малый Трунев Кузнецкого района | дата уточняется |
84 | с. Бистянка Кузнецкого района | дата уточняется |
85 | с. Татарский Канадей | дата уточняется |
86 | с. Ст.Вершат Лопатского района | дата уточняется |
87 | с. Уст-Уза Шемышейского района | дата уточняется |
88 | с. Исикеево Неверкинского района | дата уточняется |
89 | с. Бигеево | дата уточняется |
90 | с. Решетино Пачелмского района | дата уточняется |
91 | с. Кутеевка Белинского района | дата уточняется |
92 | с. Кобылкино Каменского района | дата уточняется |
93 | с. Кочалейка Каменского района | дата уточняется |
94 | с. Телятино Каменского района | дата уточняется |
95 | с. Мочалейка Каменского района | дата уточняется |
96 | с. Кикино | дата уточняется |
97 | с. Индерка Каменского района | дата уточняется |
98 | с. Старый Карлыган | дата уточняется |
11. Самарская область | ||
99 | г. Самара – Областной | 30 июня |
100 | г. Тольятти | 23 июня |
101 | г. Сызрань | 23 июня |
102 | г. Новокуйбышевск | 17 июня |
103 | с. Алькино Похвистневского района | 23 июня |
104 | с. Мочалеевка | 16 июня |
105 | с. Ново-Мансуркино Похвистневского района | дата уточняется |
106 | с. Камышла Камышлинского района – Районный | 14 июля |
107 | с. Новое Усманово Камышлинского района | дата уточняется |
108 | с. Ермаково Камышлинского района | дата уточняется |
109 | с. Балыкла Камышлинского района | дата уточняется |
110 | с. Байтуган Камышлинского района | дата уточняется |
111 | с. Старое Усманово Камышлинского района | дата уточняется |
12. Саратовская область | ||
112 | с. Усть-Курдюм – Областной | 16 июня |
113 | г. Пугачев | 17 июня |
13. Ульяновская область | ||
114 | г. Ульяновск | 1 июля |
115 | г. Ульяновск Заволжский район – 30-ый юбилейный | 30 июня |
116 | г. Димитровград | 23 июня |
117 | с. Старая Кулатка, Межрегиональный Сабантуй «Кулатка җыены» | 1 июля |
Субъекты Российской Федерации
1. Республика Адыгея | ||
1 | г. Майкоп | 12 июня |
2. Республика Бурятия | ||
2 | Байкальский Сабантуй, с. Усть-Кяхта, Кяхтинский район Республики Бурятия | 16 июня |
3. Республика Дагестан | ||
3 | г. Махачкала | 28 июля |
4. Кабардино-Балкарская Республика | ||
4 | г. Нальчик | 16 июня |
5. Республика Карелия | ||
5 | г. Петрозаводск | 4 августа |
6. Республика Коми | ||
6 | г. Ухта, городской | 11 июня |
7 | г. Усинск | 10 июня |
8 | г. Вуктыл | 12 июня |
7. Республика Северная Осетия-Алания | ||
9 | г. Владикавказ | 16 июня |
8. Саха (Якутия) | ||
10 | г. Якутск | дата уточняется |
9. Алтайский край | ||
11 | г. Барнаул | 17 июня |
10. Забайкальский край | ||
12 | г. Чита | 12 июня |
11. Камчатский край | ||
13 | г. Петропавловск-Камчатский | 30 июня |
12. Краснодарский край | ||
14 | г. Сочи | уточняется |
15 | г. Краснодар | 13 мая |
16 | Краевой Сабантуй (место уточняется) | 14 июля (уточняется) |
17 | г. Армавир | 16 июня |
13. Красноярский край | ||
18 | г. Красноярск | 30 июня |
19 | г. Шарыпово | 12 июня |
20 | г. Ачинск | 14 июля |
21 | г. Енисейск | 24 июня |
22 | г. Лесосибирск | 30 июня |
14. Приморский край | ||
23 | г. Артем | 30 июня |
24 | г. Владивосток – Дальневосточный Сабантуй | 23 июня |
15. Хабаровский край | ||
25 | г. Хабаровск | 8 июля |
16. Архангельская область | ||
26 | г. Архангельск | 24 июня |
17. Астраханская область | ||
27 | г. Астрахань | 13 май |
18. Владимирская область | ||
28 | г. Владимир | 15 июля |
19. Волгоградская область | ||
29 | с. Малые Чапурники | 12 мая |
30 | г. Волжский | 28 июля |
20. Ивановская область | ||
31 | г. Иваново – Областной | 8 июля |
21. Иркутская область | ||
32 | Иркутский район | 9 июня |
33 | п. Чуна | 10 июня |
22. Калининградская область | ||
34 | г. Калининград | 7 июля |
23. Кемеровская область | ||
35 | г. Березовский | 15 июля |
36 | г. Прокопьевск | 17 июня |
24. Курганская область | ||
37 | с. Целинное | 28 июля |
38 | с. Юлдус Шадринского района | 23 июня |
25. Ленинградская область | ||
39 | Тосненский район | 7 июля |
40 | Красногвардейский район Санкт-Петербурга | 1 июля |
26. Магаданская область | ||
41 | г. Магадан | 21 июля |
27. Московская область | ||
42 | городской округ Сергиев-Посад – Областной | 24 июня |
43 | г. Домодедово | 1 июля |
28. Новосибирская область | ||
44 | г. Новосибирск | 17 июня |
45 | п. Каргатский, Каргатский район – Областной | 23 июня |
46 | Куйбышевский район – Районный | 24 июня |
47 | п. Юрт – Ора Колыванский район | 30 июня |
29. Омская область | ||
48 | г. Омск | 23 июня |
49 | г. Омск – Городской детский | 2 июня |
50 | г. Тара | дата уточняется |
51 | с. Ташаткан | 30 июня |
30. Ростовская область | ||
52 | г. Ростов-на-Дону | 12 мая |
31. Рязанская область | ||
53 | г. Касимово | 16 июня |
54 | с. Азеево Ермишинского района | 24 июня |
55 | с. Бастаново Сасовского района | 23 июня |
56 | г. Рязань | 17 июня |
32. Сахалинская область | ||
57 | г. Южно-Сахалинск – Областной | 24 июня |
58 | г. Холмск | 14 июля |
59 | г. Невельск | 23 июня |
60 | г. Долинск | 23 июня |
61 | г. Южно-Сахалинск –Городской | 30 июня |
62 | г. Южно-Сахалинск – Детский | 12 мая |
33. Свердловская область | ||
63 | с. Кадниково – Областной | 30 июня |
64 | г. Полевской | 16 июня |
65 | г. Березовский | 16 июня |
66 | г. Екатеринбург, Свердловской области | 10 июня |
67 | г. Верхняя Пышма | 23 июня |
68 | г. Ревда | 17 июня |
69 | п. Левиха | 19 мая |
70 | г. Красноуральск | 24 июня |
71 | г. Реж | 16 июня |
72 | п. Буланаш Артемовского городского округа | 23 июня |
73 | г. Серов | 17 июня |
74 | г. Новоуральск | 1 июля |
75 | г. Каменск-Уральский | 16 июня |
76 | г. Верхняя Тура | 23 июня |
77 | с. Урмикеево Нижнесергинского района | 10 июня |
78 | г. Первоуральск | 23 июня |
79 | г. Тавда | 23 июня |
80 | с. Аракаево | 11 июня |
81 | с. Акбаш | 10 июня |
82 | с. Уфа Шигири | 10 июня |
83 | с. Шокурово | 10 июня |
84 | г. Нижний Тагил | 16 июня |
85 | г. Краснотурьинск | 16 июня |
86 | п. Сабик Шалинский район | 24 июня |
87 | д. Аккул | 10 июня |
88 | с. Усть Бугалыш | 10 июня |
89 | г. Асбест | 16 июня |
90 | г. Дегтярск | 23 июня |
91 | с. Сагай | 16 июня |
92 | п. Североуральск | 1 июля |
93 | г. Богданович | 16 июня |
94 | п. Светлый | 16 июня |
95 | Белоярский район | 16 июня |
96 | г. Качканар | 17 июня |
97 | с. Контуганово | 16 июня |
98 | д. Азигулово | 23 июня |
99 | с. Васькино | 16 июня |
100 | г. Нижняя Тура | 23 июня |
101 | г. Кушва | 17 июня |
102 | Нижнесергинское МО – Детский Сабантуй | 1 июня |
34. Смоленская область | ||
103 | г. Смоленск | 17 июня |
35. Тверская область | ||
104 | г. Тверь | 21 июля |
36. Томская область | ||
105 | с. Эушта | 23 июня |
106 | д. Черная речка – Областной | 24 июня |
107 | с. Батурино Кожевниковский район | 7 июля |
108 | г. Стрежевой | 17 июня |
37. Тюменская область | ||
109 | г. Тобольск | 30 июня |
110 | г. Тюмень | 28 июля |
111 | Нижнетавдинский район | дата уточняется |
112 | с. Большие Акияры Тюменского района | 30 июня |
38. Челябинская область | ||
113 | г. Челябинск | 23 июня |
114 | г. Миасс | 1 июля |
115 | г. Усть Катав | 12 июня |
116 | г. Магнитогорск | 23 июня |
117 | г. Златоуст | 23 июня |
118 | г. Верхний Уфалей | 10 июня |
119 | г. Еманжелинск | 23 июня |
120 | г. Нязепетровск | 12 июня |
121 | Кунашакский район | 30 июня |
122 | с. Арсланово Нязепетровский район | 11 июня |
123 | с. Аптряковово Нязепетровский район | 11 июня |
124 | г. Сатка | 16 июня |
125 | г. Троицк – Областной | 8 июля |
126 | с. Редутово Чесменского района | 16 июня |
127 | с. Иткуль Верхнеуфалейского района | 30 июня |
38. Ярославская область | ||
128 | г. Ярославль | 23 июня |
39. ХМАО | ||
129 | г. Нижневартовск | 16 июня |
130 | г. Сургут | 9 июня |
131 | г. Урай | 17 июня |
132 | г. Югорск – Юбилейный | 16 июня |
133 | г. Нефтеюганск | 16 июня |
134 | г. Лангепас | 10 июня |
135 | г. Нягань | 17 июня |
136 | п. Нижний Сортым | 12 июня |
137 | г. Покачи – Вечерний | 15 июня |
138 | пос. Федоровский | 10 или 11 июня |
139 | г. Мегион | 3 июня |
140 | п. Белый Яр | 10 июня |
141 | г. Пойковский | уточняется |
142 | п. Салым | 16 июня |
143 | г. Когалым | 16 июня |
144 | г. Излучинск | 2 июня |
145 | г. Лянтор | 16 июня |
146 | г. Советский – Вечерний | 15 июня |
40. Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
147 | г. Муравленко | 17 июня |
148 | г. Ноябрьск | 16 июня |
41. Республика Крым | ||
149 | г. Симферополь – Всекрымский Сабантуй | 16 июня |
42. Город Федерального значения Севастополь | ||
150 | г. Севастополь | 17 июня |
Страны СНГ
1. Республика Азербайджан | ||
1 | г. Баку | 24 июня |
2. Республика Беларусь | ||
2 | г. Минск | 16 июня |
3 | г. Ивье Гродненской области | 1 июля |
3. Республика Казахстан | ||
4 | г. Алматы | 24 июня |
5 | г. Астана | 24 июня |
6 | г. Талдыкорган, Алматинская область – Республиканский | 23 июня |
7 | с. Мартук | 13 мая |
8 | г. Тараз | 16 июня |
9 | г. Актау, Мангистауская область | 28 мая |
10 | г. Павлодар, Павлодарская область | 17 июня |
11 | г. Экибастуз Павлодарской области | 24 июня |
12 | г. Костанай | 17 июня |
13 | г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область | 17 июня |
14 | г. Семей, остров Полковничий | 24 июня |
15 | с. Башкуль | 23 июня |
16 | г. Уральск, Западно-Казахстанская область | 24 июня |
17 | г. Шымкент, Южно-Казахстанская область | 27 мая |
18 | г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область | 1 июля |
19 | г. Караганда, Карагандинская область | 17 июня |
20 | г. Сатпаев | 14 июля |
21 | г. Атырау | 13 мая |
22 | г. Актобе, Актюбинская область | 24 июня |
23 | г. Кокшетау, Акмолинская область | 17 июня |
4. Кыргызстан | ||
24 | г. Бишкек | 24 июня |
25 | г. Джалал-Абад | 12 мая |
26 | г. Ош, Ошская область | 24 июня |
27 | г. Каракол, Иссык-Кульская область | 30 июня |
28 | Алайский район Ошской области | 23 июня |
29 | г. Токмак | 7 июля |
30 | г. Майлу-Суу | 13 мая |
5. Таджикистан | ||
31 | г. Душанбе | 3 июня |
6. Республика Узбекистан | ||
32 | г. Ташкент | 10 июня |
33 | г. Бухара, Бухарская область | 10 июня |
34 | г. Самарканд, Самаркандская область | 1 июля |
35 | г. Янгиюль, Ташкентская область | 27 мая |
36 | г. Фергана, Ферганская область | 3 июня |
37 | г. Ургенч, Хорезмская область | 10 июня |
38 | г. Чиракчи | 2 июня |
39 | г. Джизак, Джизакская область | 24 июня |
7. Украина | ||
40 | г. Запорожье | 15 сентября |
41 | г. Брянка | 17 июня |
42 | г. Донецк | 17 июня |
43 | г. Киев | 16 июня |
Страны Балтии и дальнего зарубежья
1. Австралия | ||
1 | г. Аделаида | 15 апреля |
2. Австрия | ||
2 | г. Вена | 30 июня |
3. Бельгия | ||
3 | г. Брюссель | 19 мая |
4. Болгария | ||
4 | г. София | 3 июня |
5. Великобритания | ||
5 | г. Лондон | 14 июля |
6. Венгрия | ||
6 | г. Будапешт, Детский Сабантуй | 27 мая |
7. Германия | ||
7 | г. Лейпциг | 16 июня |
8 | г. Берлин | 10 июня |
8. Израиль | ||
9 | г. Ришон Ле-Цион | 16 июня |
9. Испания | ||
10 | г. Аликанте | 18 августа |
10. Италия | ||
11 | г. Рим | 9 июня |
12 | г. Болонье | 16 июня |
11. Канада | ||
13 | г. Торонто, Провинция Онтарио | 24 июня |
14 | г. Монреаль | 17 июня |
15 | г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия | 22 июля |
16 | г. Калгари, провинция Альберта | 23 июня |
12. Китай | ||
17 | г. Кульджа | дата уточняется |
18 | г. Урумчи | дата уточняется |
19 | г. Чавачак | дата уточняется |
20 | д. Чишма | дата уточняется |
13. Латвия | ||
21 | г. Рига | 16 июня |
14. Литва | ||
22 | Клайпедский уезд, XIV Балтийский Сабантуй | 23 июня |
23 | г. Висагинас | 12 мая |
24 | г. Немежис | 17 августа |
15. Польша | ||
25 | г. Гданьск | 23 июня |
26 | Крушиняны, Подляское воеводство | 4 августа |
16. США | ||
27 | г. Майами | 31 марта |
28 | г. Вашингтон | 13 мая |
29 | г. Нью-Йорк, Штат Нью-Йорк | 24 июня |
30 | г. Сан-Франциско | 28 июля |
17. Турция | ||
31 | г. Стамбул | 1 июля |
32 | д. Османие, провинция Эскишехир | 8 июля |
18. Финляндия | ||
33 | г. Хельсинки | дата уточняется |
19. Франция | ||
34 | г. Париж | 16 июня |
20. Чехия | ||
35 | г. Прага | 16 июня |
21. Швейцария | ||
36 | г. Женева | 17 июня |
22. Швеция | ||
37 | г. Стокгольм | 16 июня |
23. Эстония | ||
38 | г. Кохтла-Ярве, Всеэстонский Сабантуй, приуроченный 100-летию Эстонской Республики |
12 мая |
39 | г. Маарду | 16 июня |